

commandes expédiées/an
clients professionnels
références produits
Chauffage air pulsé gaz ou fuel grande capacité pour contrôler la température de votre serre.
Ses avantages:
Chauffage air pulsé gaz ou fuel pour réguler la température de vos serres tunnels. Pour une utilisation efficace et économique, cette gamme de générateurs d’air pulsé est équipée d’une chambre de combustion avec échangeur. La gamme de chauffages CTS dispose d’une puissance calorifique adaptée à une utilisation professionnelle.
En fonction de votre utilisation vous pouvez choisir un chauffage mobile de grande capacité fonctionnant au fuel, gasoil, gaz naturel ou gaz propane. Le chauffage CTS peut être utilisé dans toutes les conditions : en extérieur, sous la pluie, dans la neige. Le raccordement se fait grâce à des gaines de soufflage.
Modèle | AR-CTS113 | AR-CTS146 | AR-CTS184 | AR-CTS238 |
Puissance calorifique maxi | 113 kW | 146 kW | 184 kW | 238 kW |
Rendement | 92.4 | 94 | 92.4 | 92 |
Elevation de température (°C) | 49 | 48 | 57 | 55 |
Débit d'air maximum (m³/h) | 9000 | 12000 | 13000 | 17000 |
Pression d'air (m³/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Alimentation électrique | 230 V monophasé 50 Hz | 380 V triphasé 50 Hz | 230 V en standart ou 380 V triphasé 50 Hz | 230 V en standart ou 380 V triphasé 50 Hz |
Puissance électrique (Kw) | 1.19 | 1.57 | 1.55 | 2.55 |
Consommation fuel maxi (Kg/H) | 8.7 | 11.4 | 14.7 | 18.7 |
Pression alimentation gaz propane (mbar) | 37 | 37 | 37 | 37 |
Consommation gaz propane maxi (Kg/H) | 8.1 | 10.5 | 13.2 | 16.7 |
Pression alimentation gaz naturel (mbar) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Pression gaz naturel maxi (M3/H) | 10.3 | 13.5 | 16.8 | 21.8 |
Dimensions (cm) | 177 x 77.8 x 76.8 | 191 x 90 x 50 | 201 x 92 x 85.8 | 225 x 99 x 93,8 |
Poids sans brûleur (kg) | 206 | 260 | 276 | 357 |
Diamètre cheminée (mm) | 153 | 200 | 200 | 200 |
Diamètre sortie soufflage 1 sortie (cm) | 50 | 60 | 65 | 70 |
Diamètre sortie soufflage 2 sorties (cm) | 2 x 40 | 2 x 50 | 2 x 50 | 2 x 60 |
Diamètre sortie soufflage 4 sorties (cm) | Non | 4 x 35 | 4 x 35 | 4 x 40 |
Diamètre raccord reprise d'air ventilateur (cm) | 56.5 | 62.5 | 62.5 | 71.5 |
Longueur gaine de reprise d'air maxi (m) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Capacité réservoir intégré (L) | 100 | 120 | 170 | 200 |
Générateurs d’air chaud mobiles air pulsé à combustion indirecte |
Chambre de combustion avec échangeur à haut rendement (plus de 92%), gage d’efficacité et d’économie de carburant. |
Châssis structurel complet leur conférant une grande robustesse |
Brûleur et armoires électriques protégés sous capots amovibles |
Châssis structurel complet leur conférant une grande robustesse |
Ventilateurs hélicoïdes IP55 à 7 pales, délivrants de grands débits et grandes portées d’air |
Pression statique disponible sur toute la gamme de 200 Pa |
Ventilateurs à faible niveau sonore : moins de 67 décibels à 1 mètre |
Fonction ventilation seule |
Thermostats de sécurité de surchauffe automatiques et manuels |
Conception aboutie permettant leur utilisation dans les conditions les plus rudes, en plein air, sous la pluie ou dans la neige. |
Pompage fuel sur réservoir intégré ou sur cuve fuel indépendante (options) |
S’utilisent à l’intérieur des locaux ou en extérieur avec raccordement à une ou plusieurs gaines de soufflage. |
Fiche technique
Références spécifiques