professionnelle
réactif
Fabriqué dans notre usine (49), notre abri de stockage 10 m s'adresse aux professionnels qui recherchent un espace couvert offrant une très grande capacité de stockage. Sa largeur de 10 mètres facilite le rangement des matériels les plus volumineux tout en laissant davantage d'espace pour les manœuvres. Sa nouvelle structure en tubes ovales lui assure une excellente résistance pour un usage intensif.
Les avantages :

| Modèle | Standard | Réhaussé |
|---|---|---|
| Hauteur au faîtage A | 3,95 m | 4,95 m |
| Hauteur de passage à 0,50 m du poteau B | 1,94 m | 2,94 m |
| Hauteur de pied droit C | 0,66 m | 1,66 m |
| Pas entre arceaux | Le pas entre les arceaux dépend de l'altitude, de la zone neige et vent | |



| Arceaux | Standard | Réhaussé |
|---|---|---|
| Arceaux circulaires | ✓ | ✓ |
| Arceaux circulaires en tube ovale Ø90x50 acier galvanisé sendzimir (en 5 parties). | ||
| Renforts | Standard | Réhaussé |
|---|---|---|
| Renforts d'extrémités | ✓ | ✓ |
| 6 renforts d'extrémités de Ø32. | ||
| Entretoises | ✓ | ✓ |
| 3 rangs d'entretoises Ø32 sur toute la longueur. | ||

| Sol terre | Standard | Réhaussé |
|---|---|---|
| Pied amarre bâche enterrée | ✓ | ✓ |
| Pied amarre et 1 amarre à frapper fournie par pied d'extrémité. C'est la bâche qui tient le tunnel. |
||
| Sol béton | Standard | Réhaussé |
|---|---|---|
| Pré-poteau à bétonner bâche enterrée | ✓ | ✓ |
| Pour poteau Ø90x50. C'est la bâche qui tient le tunnel. |
||
| Pré-poteau à bétonner bâche clipsée | ✓ | ✓ |
| Pour poteau Ø90x50. Clipsage par tubaclips en partie inférieure. |
||
| Pied béton à spitter | ✓ | ✓ |
| Pied béton à spitter sur dé de béton avec 4 chevilles à expansion M12 sur chaque pied. Clipsage par tubaclips en partie inférieure. |
||
| Sol asphalte | Standard | Réhaussé |
|---|---|---|
| Pied bitume | ✓ | ✓ |
| Pied bitume et 1 amarre à frapper fournie par pied. Clipsage de la bâche par tubaclips en partie inférieure. |
||

| Type de film ou de bâche | Standard | Réhaussé |
|---|---|---|
| Bâche élevage 250µ vert/blanc | ✓ | ✓ |
| Bâche bâtiment 450µ vert/blanc | ✓ | ✓ |
| Bâche bâtiment 450µ gris/blanc | ✓ | ✓ |
| Bâche camion à ourlets 640 gr/m² vert | ✓ | ✓ |
| Bâche camion à ourlets 640 gr/m² beige | ✓ | ✓ |
| Bâche camion à ourlets 640 gr/m² gris clair | ✓ | ✓ |
| Bâche camion à ourlets 640 gr/m² gris foncé | ✓ | ✓ |
| Bâche camion à ourlets 720 gr/m² gris/blanc | ✓ | ✓ |
| Bâche camion à ourlets 720 gr/m² vert/blanc | ✓ | ✓ |
| Tension | Standard | Réhaussé |
|---|---|---|
| Tubaclips | ✓ | ✓ |
| 1 rang de tension en tubaclips par tunnel. | ||

| Pignon ouvert | Standard | Réhaussé |
|---|---|---|
| Sans porte et sans demi-lune | ✓ | ✓ |

| Longs-pans fixes | Standard | Réhaussé |
|---|---|---|
| Bâche enterrée | ✓ | ✓ |
| Solution la plus économique dans le cas d'un sol souple. | ||
| Bâche clipsée | ✓ | ✓ |
| Pour sol souple, béton et bitume. | ||

| Généralités | Nos modèles de serres et d’abris sont destinés exclusivement à un usage de production maraichère ou horticole. À ce titre, nos serres et abris ne sont pas conçus pour recevoir du public, ni pour tout usage autre que la production maraichère ou horticole. Dans de tels cas, la responsabilité de SVL ne pourra être engagée. Le client reste seul garant du bon usage du matériel. |
| Normes et hypothèses de calcul | Sauf stipulation spéciale indiquée par écrit sur la commande, et dans le respect des conditions générales de montage, de maintenance et d’utilisation, nos serres et abris répondent aux exigences de la norme NF EN 13031-1 classe B10. Les hypothèses de calcul retenues : Standard (suivant options) : Pour le vent : zone 3 suivant la norme ENV 1991-2-4 : de novembre 2005 (publiée en mai 2010). Pour la neige : zone A2 suivant la norme ENV 1991-2-3 : d'avril 2004 (publiée en octobre 2009). Site : NORMAL. Altitude maximale du terrain : 250 m. Charge d’exploitation : 0 N/m². Charge d’équipement : 0 N/m². Renforcé (suivant options) : Pour le vent : zone 3 suivant la norme ENV 1991-2-4 : de novembre 2005 (publiée en mai 2010). Pour la neige : zone C2 suivant la norme ENV 1991-2-3 : d'avril 2004 (publiée en octobre 2009). Site : NORMAL. Altitude maximale du terrain : 400 m. Charge d’exploitation : 0 N/m². Charge d’équipement : 0 N/m². |
| Nos équipements | Les équipements tels que proposés dans le devis répondent aux caractéristiques spécifiées par le client. Ils seront reportés à l’identique sur la commande. Il appartient au client de vérifier la bonne adéquation des équipements avec les normes applicables à sa propre utilisation. En ce sens, SVL tient à disposition de ses clients les informations techniques relatives à ses équipements. |
| Acier / Boulonnerie / Films | Les aciers, boulons et films entrant dans la fabrication de nos serres et abris sont conformes aux normes en vigueur, il s’agit notamment de : • Tôles : selon la norme EN 10346. • Tubes : selon les normes EN 10305-3 et EN 10305-5. • La boulonnerie : selon les normes ISO, DIN ou NFE. • Films souples non renforcés : selon la norme EN 13206 classe E. |

| Notice de montage | Notice incluse avec la livraison de la serre (format PDF sur demande). |
| Montage (option) | "Clés en main" ou Assistance |
| Livraison et transporteur | Livraison par transporteur semi-remorque avec prise de rendez-vous dans toute la France. Le semi-remorque doit pouvoir rentrer chez vous, et vous devez disposer dans certains cas, d'un engin de manutention type élévateur, manuscopic, tracteur + fourche. Présence impérative au déchargement pour contrôle et déchargement de marchandise (déchargement aux soins du client). |
check_circle
check_circle