Coffret de commande pour pompe immergée
commandes expédiées/an
clients professionnels
références produits
Référence | Puissance | Intensité Max | Capacité µF | Dimensions | Type de pompe | Fonctionnement |
AR-COFD25 | de 0.37 à 2.2 kW | 5A | 25 | 180 x 150 x 70 mm | Monophasée 230 volts avec condensateur | Interrupteur Marche/Arrêt avec protection thermique |
AR-COFD30 | de 0.37 à 2.2 kW | 7A | 30 | 180 x 150 x 70 mm | Monophasée 230 volts avec condensateur | Interrupteur Marche/Arrêt avec protection thermique |
AR-COFD35 | de 0.37 à 2.2 kW | 7A | 35 | 180 x 150 x 70 mm | Monophasée 230 volts avec condensateur | Interrupteur Marche/Arrêt avec protection thermique |
AR-COFD40 | de 0.37 à 2.2 kW | 9A | 40 | 180 x 150 x 70 mm | Monophasée 230 volts avec condensateur | Interrupteur Marche/Arrêt avec protection thermique |
AR-COFD50 | de 0.37 à 2.2 kW | 12A | 50 | 180 x 150 x 70 mm | Monophasée 230 volts avec condensateur | Interrupteur Marche/Arrêt avec protection thermique |
Coffret thermoplastique IP44 |
Condensateur |
Thermique de protection moteur avec réarmement |
Interrupteur marche/arrêt avec témoin lumineux |
Bornier de raccordement |
Presses étoupes de câbles |
AR-COFD35
10000 Produits
Fiche technique
- Délai
- 10
Références spécifiques
- upc
- 123654478526