professionnelle
réactif
Capteurs d'ensoleillement et luminosité permettant de donner des informations très précises sur le rayonnement solaire en Watt/m2 et Lux.
3 modèles à votre disposition :
Détecteurs d’ensoleillement et de luminosité pour savoir si votre culture dispose des conditions nécessaires pour bien se développer. 3 modèles sont présentés sur cette fiche produit en fonction de vos besoins. Fabriqués par la marque Anjou Automation, ces détecteurs d’ensoleillement et de lumière sont d’une grande fiabilité.
Grâce à un système de détection composé de cellules photoélectriques, vous aurez des données précises sur l’ensoleillement et la luminosité de votre serre.| Montage |
|
| Type de cable | 3 conducteurs de 0,22mm2 |
| Longueur de cable | 10 mètres |
| Principe de détection | Cellule photoélectrique (900 nm pour l’ensoleillement) (560 nm pour la luminosité) |
| Alimentation | de 14 à 24 VCC (Typ. 15VCC) |
| Consommation | 0,6 VA maxi à 15VCC |
| Capteur d'ensoleillement Watt/m² | Gamme 0-1500 W/m², sortie 4/20 mA |
| Capteur de luminosité Lux | Gamme 0-100 KLux, 2 sorties 4/20 mA |
| Capteur d'ensoleillement Watt/m² et luminosité Lux | Gamme 0-1500 W/m² - 0-100 KLux, sortie 4/20 mA |
Retrouvez ici tous les documents techniques et réglementaires relatifs à ce produit.
Notice capteur ensoleillement et luminosité
check_circle
check_circle