







commandes expédiées/an
clients professionnels
références produits
Chauffage d’atelier au fuel pour le chauffage de serres, ateliers, entrepôts… Equipé d’un brûleur fuel automatique avec pompe haute pression, ce chauffage d’atelier est adapté à une utilisation professionnelle. Fabriqué par la marque Secomat, ce chauffage fixe pour serre dispose de composants de qualité vous garantissant un chauffage performant. Avec un débit d’air de 2850 m³/h, ce chauffage d’atelier chauffera avec efficacité votre serre ou tout autre local. D’installation très simple, les chauffages fixes pour serre Secomat doivent être raccordés à un conduit de cheminée et à une cuve fuel.
Pour sécuriser entièrement son utilisation, la chambre de combustion est en acier inoxydable à retour de flamme et dispose d’une sécurité de surchauffe à réarmement manuel. Le réglage se fait très simplement avec des thermostats. Pour un chauffage précis, la tête de soufflage pivote à 360 degrés. Pour un confort de travail optimal, votre chauffage génère très peu de bruit.
Fiche produit | Cliquez ici pour consulter la fiche |
Échangeur de chaleur à haut rendement avec trappe de visite |
Sélecteur de fonction à 3 positions : ventilation seule / arrêt / chauffage + ventilation |
Brûleur fuel automatique avec pompe haute pression et filtre avec cartouche se nettoyant sans remplacement |
Ventilateur centrifuge haute pression monté sur silentblocs |
Thermostat de commande ventilateur |
Thermostat de surchauffe |
Tête de soufflage pivotante sur 360° avec lames horizontalese |
Puissance calorifique maxi | 34,8 kW - 30 000 kcal/h |
Rendement fuel | 93,4 % |
Débit d’air à 70°C | 2700 m³/h |
Pression d’air utile | 150 Pa |
Alimentation électrique | Alimentation 230 V monophasé 50 Hz |
Puissance électrique | 0,7 kW |
Consommation fuel maxi | 2,75 kg/h |
Capacité du réservoir | 90 L |
Dimensions | 102 x 53 x 175 cm |
Poids | 141 kg |
ø cheminée | 150 mm |
Chambre de combustion | Acier inoxydable à retour de flamme |
Puissance calorifique maxi | 70,8 kW - 60 900 kcal/h |
Rendement fuel | 93,2 % |
Débit d’air à 70°C | 6000 m³/h |
Pression d’air utile | 150 Pa |
Alimentation électrique | Alimentation 230 V monophasé 50 Hz |
Puissance électrique | 1,35 kW |
Consommation fuel maxi | 5,6 kg/h |
Capacité du réservoir | 110 L |
Dimensions | 109 x 80 x 192 cm |
Poids | 184 kg |
ø cheminée | 150 mm |
Chambre de combustion | Acier inoxydable à retour de flamme |
Puissance calorifique maxi | 100,5 kW - 86430 kcal/h |
Rendement fuel | 93,8 % |
Débit d’air à 70°C | 8000 m³/h |
Pression d’air utile | 150 Pa |
Alimentation électrique | Alimentation 230 V monophasé 50 Hz |
Puissance électrique | 1,75 kW |
Consommation fuel maxi | 7,95 kg/h |
Capacité du réservoir | 156 L |
Dimensions | 145 x 69 x 210 cm |
Poids | 156 kg |
ø cheminée | 150 mm |
Chambre de combustion | Acier inoxydable à retour de flamme |
Fiche technique
Références spécifiques