professionnelle
réactif
Chaque station de filtration à sable comprend :
| Référence | AR-SFSO1X16 | AR-SFSO1X20 | AR-SFSO1X24 | AR-SFSO2X16 | AR-SFSO2X20 | AR-SFSO2X24 | AR-SFSO3X20 | AR-SFSO3X24 |
| Ø et type de raccordement | 2" MF | 2" MF | 2" MF | BRIDE DN80 | BRIDE DN80 | BRIDE DN80 | BRIDE DN100 | BRIDE DN100 |
| Débits de filtration | 10 m³/h | 15 m³/h | 25 m³/h | 15 m³/h | 30 m³/h | 40 m³/h | 45 m³/h | 60 m³/h |
| Finesse de filtration | 100 µ | 100 µ | 100 µ | 100 µ | 100 µ | 100 µ | 100 µ | 100 µ |
| Débit de contre-lavage | 10 m³/h | 15 m³/h | 25 m³/h | 10 m³/h | 15 m³/h | 25 m³/h | 15 m³/h | 25 m³/h |
| Ø cuve | 16" | 20" | 24" | 16" | 20" | 24" | 20" | 24" |
| Nombre de cuve | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Total quantité de sable | 75 kg | 125 kg | 175 kg | 150 kg | 250 kg | 350 kg | 375 kg | 525 kg |
| Pression maximum | 8 bars | 8 bars | 8 bars | 8 bars | 8 bars | 8 bars | 8 bars | 8 bars |
| Alimentation électrique | PILE | PILE | PILE | PILE | PILE | PILE | PILE | PILE |
Tableau des Caractéristiques
check_circle
check_circle