professionnelle
réactif
| Référence | AR-SKA2x3/AC | AR-SKA2x3/DC | AR-SKA3x3/AC | AR-SKA3x3/DC | AR-SKA4x3/AC | AR-SKA4x3/DC | AR-SKA5x3/AC | AR-SKA5x3/DC |
| Ø et type de raccordement | BRIDE DN100 | BRIDE DN100 | BRIDE DN150 | BRIDE DN150 | BRIDE DN150 | BRIDE DN150 | BRIDE DN150 | BRIDE DN150 |
| Débits de filtration | 80 m³/h | 80 m³/h | 120 m³/h | 120 m³/h | 160 m³/h | 160 m³/h | 200 m³/h | 200 m³/h |
| Finesse de filtration | 130 µ | 130 µ | 130 µ | 130 µ | 130 µ | 130 µ | 130 µ | 130 µ |
| Nombre d'unités de filtration | 2x3" | 2x3" | 3x3" | 3x3" | 4x3" | 4x3" | 5x3" | 5x3" |
| Débit de contre-lavage | 24 m³/h | 24 m³/h | 24 m³/h | 24 m³/h | 24 m³/h | 24 m³/h | 24 m³/h | 24 m³/h |
| Pression maximum | 10 bars | 10 bars | 10 bars | 10 bars | 10 bars | 10 bars | 10 bars | 10 bars |
| Alimentation électrique | SECTEUR 220 VAC | PILES | SECTEUR 220 VAC | PILES | SECTEUR 220 VAC | PILES | SECTEUR 220 VAC | PILES |

Tableau des Caractéristiques
Retrouvez ici tous les documents techniques et réglementaires relatifs à ce produit.
check_circle
check_circle