- -10%
Pompes pour puits MPS Multicellulaires inox
commandes expédiées/an
clients professionnels
références produits
Pompes immergées multicellulaires pour puits
Pompes immergées multicellulaires en acier inoxydable pour le pompage des eaux de puits jusqu'à 20 mètres de profondeur.
- Moteur 2900 tours/minute en service continu
- Profondeur d'immersion: 20 mètres
- Diamètre intérieur mini du puit: 140 mm
- Garantie constructeur 2 ans
Pompes multicellulaires pour le puisage d’eau de puits. Cette pompe pour puits peut être utilisée jusqu’à 20 mètres de profondeur grâce à un câble d’une longueur suffisante. Cette pompe immergée peut également être utilisée pour les bassins et réservoirs. Elle supporte une température maximum de 35 ° degrés Celsius. Conçue en acier inoxydable, cette pompe de puits peut être suspendue par un tuyau de refoulement. Cette pompe immergée se manipule facilement grâce à un accès facile au condensateur. Munie d’un système hydraulique performant, cette gamme de pompes est très silencieuse. Elle bénéficient d’une garantie constructeur de 2 ans.
Fiche produit | Cliquez ici pour consulter la fiche des pompes de puits MPS |
Notice | Cliquez ici pour consulter la notice des pompes de puits MPS |
Référence | Ampérage (A) monophasé 230 v | Ampérage (A) triphasé 400 v | Puissance nominale moteur (kW) | µF | Kg | Hauteur en mm | m³/h | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
l/min | 0 | 16.6 | 25 | 33.3 | 41.6 | 50 | 58.3 | 66.6 | 75 | 83 | 100 | 116 | 133 | |||||||
MPSM507 | 12 | - | 1.50 | 35 | 21.5 | 671 | Hauteur manométrique | 78.5 | - | - | - | 69.5 | 66.5 | 64 | 61.5 | 58 | 54.5 | 45.5 | 36 | 22 |
MPS507 | - | 3.9 | 1.50 | - | 20 | 1.50 | 78.5 | - | - | - | 69.5 | 66.5 | 64 | 61.5 | 58 | 54.5 | 45.5 | 36 | 22 | |
MPSM307 | 6.6 | - | 0.90 | 25 | 17.5 | 1.50 | 77.5 | 71 | 66.5 | 61 | 55 | 49 | 42 | 35 | 27 | - | - | - | - | |
MPS307 | 2.6 | - | 0.90 | - | 16 | 1.50 | 77.5 | 71 | 66.5 | 61 | 55 | 49 | 42 | 35 | 27 | - | - | - | - | |
MPSM306 | - | 4.3 | 0.90 | 25 | 17 | 1.50 | 65 | 61 | 58 | 54 | 49 | 43 | 37 | 30.5 | 27 | - | - | - | - | |
MPS306 | - | 4.3 | 0.90 | - | 15.5 | 1.50 | 65 | 61 | 58 | 54 | 49 | 43 | 37 | 30.5 | 27 | - | - | - | - |
Utilisations |
|
Limites d'utilisation |
|
Moteur |
|