Pompe immergée tout inox pour puits MXS
commandes expédiées/an
clients professionnels
références produits
Référence | 230 V Ampérage (A) | 400 V Ampérage (A) | Condensateur | Max puissance absorbée (kW) | Puissance nominale moteur (kW) | HP | m³/h | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
µF | V | l/min | 0 | 16.6 | 25 | 33.3 | 41.6 | 50 | 58.3 | 66.6 | 75 | ||||||
303 | 2.4 | 1.4 | 14 | 450 | 0.8 | 0.45 | 0.6 | Hauteur totale (m) | 32.5 | 29.5 | 27.5 | 25.5 | 23 | 19.5 | 17 | 13 | 10 |
304 | 2.4 | 1.4 | 20 | 450 | 0.9 | 0.55 | 0.75 | 44 | 41.5 | 39.5 | 36.5 | 33.5 | 29.5 | 25.5 | 21 | 16 | |
305 | 3.3 | 1.9 | 20 | 450 | 1.1 | 0.75 | 1 | 53 | 49.5 | 47 | 44 | 40 | 35 | 30 | 25 | 19 | |
306 | 3.8 | 2.2 | 25 | 450 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 65 | 61 | 58 | 54 | 49 | 43 | 37 | 30.5 | 23 | |
307 | 4.5 | 2.6 | 25 | 450 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 77.5 | 71 | 66.5 | 61 | 55 | 49 | 42 | 35 | 37 | |
308 | 4.8 | 2.8 | 30 | 450 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 88.5 | 81.5 | 76 | 70.5 | 64 | 56.5 | 49.5 | 41 | 32 | |
309 | 6.6 | 3.8 | 30 | 450 | 1.9 | 1.5 | 2 | 100 | 91 | 85 | 78.5 | 70.5 | 62.5 | 54.4 | 45 | 35 | |
310 | 7.5 | 4.3 | 35 | 450 | 2.2 | 1.5 | 2 | 110 | 101.5 | 95 | 88.5 | 80 | 71 | 62 | 52.5 | 41.5 |
Usages | Domestique Collectif et résidentiel Agriculture et irrigation |
Utilisations | Approvisionnement d'eau à partir de puits, bassins, réservoirs Utilisation domestique Applications civiles et industrielles Jardinage Irrigation Utilisation d'eau de pluie |
Limites d'utilisation | Température maximum de l'eau 35 °C. Diamètre intérieur minimum du puits: 140 mm. Profondeur mini d'immersion: 100 mm. Profondeur maximum d'immersion: 20 m (avec un câble de longueur appropriée). |
Moteur | Triphasé 230 V ± 10%; Triphasé 400 V ± 10%. Isolation classe F. Protection IP 54. Bobinage sec, double imprégnation résistant à l'humidité. |
POURQUOI CHOISIR UNE DE NOS SERRES ?
Des solutions de serres professionnelles pour une croissance optimale
Forte d’une expérience de plus de vingt ans, notre expertise se reflète dans la conception de nos serres offrant une résistance et une durabilité optimale pour répondre à vos besoins agricoles.
STRUCTURE OPTIMISÉE
Découvrez nos serres conçues pour tous les professionnels du végétal. Renforcées stratégiquement avec des arceaux ⌀40 en acier galvanisé sendzimir , offrant une structure robuste.
MATÉRIAUX DE QUALITÉ
Transformez votre pratique agricole avec nos serres. Fabriquées avec soin à partir de matériaux de qualité supérieure, nos serres assurent une résistance inégalée et une durabilité exceptionnelle.
TENSION DE LA BÂCHE IDÉALE
Optimisez la tension de votre bâche avec nos Tubaclips innovants, assurant une répartition idéale de la force. Profitez également de nos profils Zig Zag, conçus pour tendre la bâche de manière parfaite sur les pignons.
FABRICATION FRANÇAISE
Fabriquées avec expertise par notre équipe dans le Maine-et-Loire, nos serres incarnent le savoir-faire français. Chaque jour, notre équipe s’investit pour confectionner la structure idéale pour votre exploitation.
EXPERTISE PROFESSIONNELLE
Conçues par notre bureau d’étude, nos serres tirent parti de notre savoir-faire. Cette approche garantit des solutions adaptées à chaque besoin agricole spécifique, assurant ainsi une performance optimale pour vos cultures.
SERVICE CLIENT À L’ÉCOUTE
Besoin d’aide ou de conseils personnalisés ? Notre équipe est là pour vous accompagner dans tous vos projets, prête à répondre à vos interrogations pour une expérience sur-mesure.