professionnelle
réactif
Avantages :
Structure répondant aux exigences de la norme NF EN 13031-1 classe B10
Serre bi-tunnel 6.40 m Ogive offrant un très grand volume d’air adaptée à différentes exploitations. En effet sa forme ogive permet d'avoir une hauteur au faîtage de 3.50 m, ce qui apporte une meilleure ventilation favorisant un climat tempéré naturel. Ce tunnel de production végétal normé permet d'optimiser la surface de production grâce à sa hauteur de pied droit de 1.71 m. La structure est entièrement en Ø60 pour un maintien et une résistance aux intempéries optimale.
Nous vous proposons une multitude d'options pour votre tunnel professionnel afin de répondre au mieux à vos demandes. N'hésitez pas à nous contacter, une équipe de professionnels est là pour vous aider.

| Référence produit | TM64OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Hauteur au faîtage A | 3,50 m | 3,50 m |
| Hauteur sous support de culture B | 2,35 m | 2,35 m |
| Hauteur de pied droit C | 1,71 m | 1,71 m |
| Hauteur sous bracon D | 1,53 m | 1,53 m |
| Hauteur sous chéneau E | 2,00 m | 2,00 m |
| Pas entre arceaux de 2,50 m | ✓ | ✓ |



| Fixation | TM64OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Pré-poteau à bétonner | ✓ | ✓ |
| Pour poteau Ø60 | ||

| Arceaux | TM64OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Arceaux ogives | ✓ | ✓ |
| Arceaux ogives en tube rond Ø60 mm acier galvanisé sendzimir (en 3 parties). | ||

| Support de culture | TM64OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Hauteur sous support de culture | 2,35 m | 2,35 m |
| Support en Ø32 | ||
| - Renforcé par 4 chandelles en W et 2 bracons | ✓ | |
| - Renforcé par 4 chandelles en W et 4 bracons | ✓ | |
| Sécurisation | ||
| - Par 4 rangs de fil de fer | ✓ | ✓ |

| Renforts | TM64OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Croix de Saint André | ✓ | ✓ |
| 4 croix de St André en tube Ø32 par tunnel (6 croix pour des longueurs > 60 m) | ||
| Renforts d'extrémités | ✓ | ✓ |
| 4 renforts d'extrémités de Ø32 (doublé pour les longueurs > 60 m) | ||
| Entretoises | ✓ | ✓ |
| 1 rang d'entretoises Ø32 sur toute la longueur | ||


| Chéneaux | TM64OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| 1 rangée entre les tunnels | ✓ | ✓ |
| En acier galvanisé 1.5 mm - 240 mm de large en longueur de 2,50 m avec descente(s) intérieure(s) ou extérieure(s) de Ø100 mm. Clipsage des films par profil acier simple ou triple aluminium. |
||


| Type de film ou de bâche | TM64OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Film thermique 200µ | ✓ | ✓ |
| Film diffusant 200µ | ✓ | ✓ |
| Film diffusant 280µ | ✓ | ✓ |
| Film pépinière 200µ | ✓ | ✓ |
| Filet d'ombrage vert 45% | ✓ | ✓ |
| Filet d'ombrage vert 70% | ✓ | ✓ |

| Tension | TM64OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Tubaclips | ✓ | ✓ |
| 1 rang de tension en tubaclips par tunnel | ||


| Type de film ou de bâche | TM64OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Film thermique 200µ | ✓ | ✓ |
| Film diffusant 200µ | ✓ | ✓ |

| Kit de gonflage | TM64OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Avec turbine 230V monophasé incluse | ✓ | ✓ |
| Gestion de la DPG par temporisation 230V monophasé ou par boîtier de gestion Polyclim. | ||


| Pignon ouvert | TM64OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Hauteur de passage | 2,31 m | 2,31 m |
| Sans demi-lune (non normé) | ✓ | ✓ |
| Avec demi-lune | ✓ | ✓ |

| Pignon relevable | TM64OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Hauteur de passage | 2,16 m | 2,16 m |
| Pignon relevable Ø32 en 1 partie | ✓ | ✓ |
| Équipé d'un portillon d'accès à 1,20 m de long x 2,10 m de haut. 2 béquilles et 2 dispositifs de blocage sont fournis avec le pignon relevable. |
||

| Pignon enroulable | TM64OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Hauteur de passage | 2,17 m | 2,17 m |
| Pignon enroulable par le milieu | ||
| - Avec enroulement par bras réducteur manuel 1/4 | ✓ | ✓ |
| - Avec enroulement par motoréducteur sur chariot | ✓ | ✓ |
| - Avec enroulement par réducteur manuel sur chariot 1/23 | ✓ | ✓ |
| Anti-battement | ✓ | ✓ |
| Équipé de 1 anti-battement fixe devant chaque poteau de façade + 2 anti-battements amovibles. | ||

| Pignon rigide | TM64OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Pignon recouvert de tôles PVC ondulées - ONDEX BIO2 TOG1133 Cristal Neutre | ||
| - Fermé (sans porte) | ✓ | ✓ |
| - 2 portes coulissantes L 1,50 m x H 2,25 m chacune | ✓ | ✓ |
| 2 portes coulissantes en polycarbonate alvéolaire 6 mm. Passage libre à 2,70 m de long x 2,20 m de haut. |
||

| Pignon anti-insecte | TM64OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Pignon anti-insecte 16/10 - ouvert | ✓ | ✓ |
| 1 porte avec 2 fermetures éclair droites. Pignon avec demi-lune incluse. Passage libre à 3,00 m de long x 2,20 m de haut. |
||
| Pignon anti-insecte 16/10 - fermé | ✓ | ✓ |
| Fermé (sans porte). Pignon avec demi-lune incluse. | ||

| Pignon fermé | TM64OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Avec poteau et demi-lune | ✓ | ✓ |
| Fermé (sans porte). | ||

| Pignon portillon | TM64OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Avec portillon de 2,10 m x 1,20 m | ✓ | ✓ |
| 3 positions de portillon possibles : au centre, à gauche ou à droite. | ||

| Demi-lune | TM64OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Demi-lune fermée | ||
| - Film | ✓ | ✓ |
| - Filet | ✓ | ✓ |
| - Tôle ondulée PVC (sur pignon Ondex) | ✓ | ✓ |
| Demi-lune avec cadre basculant | ||
| - Film (sur pignon relevable et enroulable) | ✓ | ✓ |
| - Tôle ondulée PVC (sur pignon Ondex) | ✓ | ✓ |
| Manœuvre par manivelle à crochet. | ||


| Longs-pans ouverts | TM6OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Hauteur utile | 2,00 m | 2,00 m |

| Longs-pans fixes | TM6OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Simple paroi (film ou filet) | ✓ | ✓ |
| Double paroi gonflable (DPG) | ✓ | ✓ |

| Porte latérales (sur long-pan) | TM64OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Portillon à battant | ✓ | ✓ |
| 1,00 m de long x 1,85 m de haut. À positionner sur les extrémités ou au milieu du long pan. |
||


| Aérations latérales par enroulement | TM64OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Par réducteur manuel et bras téléscopique | ✓ | ✓ |
| Par motoréducteur et bras téléscopique | ✓ | ✓ |
| Gestion des aérations latérales motorisées — 2 options : - Par gestion climatique Polyclim Anjou Automation avec sonde de température / anémomètre / girouette / capteur de pluie. - Par gestion simplifiée Clim'Top Anjou Automation avec thermostat. |
||

| Anti-battement | TM64OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Métallique | ✓ | ✓ |
| Filet - Doublage | ✓ | ✓ |

| Porte latérale (côté aération) | TM64OG | TM64OGR |
|---|---|---|
| Portillon à battant | ✓ | ✓ |
| 1,00 m de long x 1,85 m de haut — à positionner sur les extrémités ou au milieu du long-pan. | ||


| Rubrique | Détails |
|---|---|
| Généralités | Nos modèles de serres et d’abris sont destinés exclusivement à un usage de production maraîchère ou horticole. À ce titre, nos serres et abris ne sont pas conçus pour recevoir du public, ni pour tout autre usage que la production maraîchère ou horticole. Dans de tels cas, la responsabilité de SVL ne pourra être engagée. Le client reste seul garant du bon usage du matériel. |
| Normes et hypothèses de calcul | Sauf stipulation spéciale indiquée par écrit sur la commande, et dans le respect des conditions générales de montage, de maintenance et d’utilisation, nos serres et abris répondent aux exigences de la norme NF EN 13031-1 classe B10. Les hypothèses de calcul retenues : Standard (suivant options) : Vent : zone 3 (ENV 1991-2-4, nov. 2005 / publ. mai 2010) Neige : zone C2 (ENV 1991-2-3, avr. 2004 / publ. oct. 2009) Site : NORMAL — Altitude max terrain : 450 m Charge d’exploitation : 0 N/m² — Charge d’équipement : 0 N/m² Renforcé (suivant options) : Vent : zone 3 — Neige : zone D (mêmes normes/dates que ci-dessus) Site : NORMAL — Altitude max terrain : 600 m Charge d’exploitation : 0 N/m² — Charge d’équipement : 0 N/m² Demi-pas (suivant options) : Vent : zone 3 — Neige : zone E Site : NORMAL — Altitude max terrain : 1050 m Charge d’exploitation : 0 N/m² — Charge d’équipement : 0 N/m² |
| Nos équipements | Les équipements tels que proposés dans le devis répondent aux caractéristiques spécifiées par le client et seront reportés à l’identique sur la commande. Il appartient au client de vérifier la bonne adéquation des équipements avec les normes applicables à sa propre utilisation. SVL tient à disposition de ses clients les informations techniques relatives à ses équipements. |
| Acier / Boulonnerie / Films | Les aciers, boulons et films entrant dans la fabrication de nos serres et abris sont conformes aux normes en vigueur, notamment : • Tôles : EN 10346 • Tubes : EN 10305-3 et EN 10305-5 • Boulonnerie : normes ISO, DIN ou NFE • Films souples non renforcés : EN 13206 classe E |

| Informations | Détails |
|---|---|
| Notice de montage | Notice incluse avec la livraison de la serre (format PDF sur demande). |
| Montage (option) | "Clés en main" ou Assistance |
| Livraison et transporteur | Livraison par transporteur semi-remorque avec prise de rendez-vous dans toute la France. Le semi-remorque doit pouvoir rentrer chez vous, et vous devez disposer dans certains cas, d'un engin de manutention type élévateur, manuscopic, tracteur + fourche. Présence impérative au déchargement pour contrôle et déchargement de marchandise (déchargement aux soins du client). |
