professionnelle
réactif
La serre multi-tunnel 6 m pied droit constitue un outil de production fiable pour les professionnels recherchant une solution durable, modulable et économiquement cohérente. Son format permet une optimisation rapide des surfaces cultivées.
Ses avantages :

| Référence produit | TM6PRO | TRM6PRO |
|---|---|---|
| Hauteur au faîtage A | 2,90 m | 2,90 m |
| Hauteur sous support de culture B | 2,21 m | 2,21 m |
| Hauteur de passage à 0,50 m du poteau C | 2,06 m | 2,06 m |
| Hauteur de passage sous bracon D | 2,06 m | 2,06 m |
| Hauteur sous chéneau E | 1,66 m | 1,66 m |
| Hauteur de pied droit F | 1,36 m | 1,36 m |
| Hauteur sous bracons G | 1,27 m | 1,27 m |
| Pas entre arceaux de 2,00 m | ✓ | ✓ |



| Fixation | TM6PRO | TRM6PRO |
|---|---|---|
| Pied à bétonner | ✓ | ✓ |

| Arceaux | TM6PRO | TRM6PRO |
|---|---|---|
| Arceaux circulaires + pied droit | ✓ | ✓ |
| Arceaux circulaires en tube rond Ø50 x 1,5 mm acier galvanisé sendzimir avec pied droit. | ||

| Support de culture (en option) | TM6PRO | TRM6PRO |
|---|---|---|
| Hauteur sous support de culture | 2,21 m | 2,21 m |
| Support en Ø32 | ||
| - Renforcé par 1 chandelle verticale centrale | ✓ | |
| - Renforcé par 2 chandelles et 2 bracons | ✓ | |
| Sécurisation | ||
| - Par 1 rang de fil de fer | ✓ | |
| - Par 2 rangs de fils de fer | ✓ |

| Renforts | TM6PRO | TRM6PRO |
|---|---|---|
| Renforts d'extrémités | ✓ | ✓ |
| 4 renforts d'arceaux en diagonale en tube Ø32 (2 par extrémités). | ||
| Entretoises | ✓ | ✓ |
| 1 ou 2 rangs d'entretoises Ø32 sur toute la longueur. | ||


| Chéneaux | TM6PRO |
|---|---|
| 1 rangée entre les tunnels | ✓ |
| En acier galvanisé 1 mm - 240 mm de large en longueur de 2 m avec descente(s) intérieure(s) ou extérieure(s) de Ø100 mm. Clipsage des films par profil acier simple ou triple aluminium. |
|


| Type de film ou de bâche | TM6PRO | TRM6PRO |
|---|---|---|
| Film thermique 200µ | ✓ | ✓ |
| Film diffusant 200µ | ✓ | ✓ |
| Film pépinière 200µ | ✓ | ✓ |
| Bâche d'élevage 250µ | ✓ | ✓ |
| Bâche bâtiment 450µ | ✓ | ✓ |


| Type de film ou de bâche | TM6PRO | TRM6PRO |
|---|---|---|
| Film thermique 200µ | ✓ | ✓ |
| Film diffusant 200µ | ✓ | ✓ |

| Kit de gonflage | TM6PRO | TRM6PRO |
|---|---|---|
| Avec turbine 230V monophasé incluse | ✓ | ✓ |
| Gestion de la DPG par temporisation 230V en 2 options : - Par boîtier de gestion simplifié AABRF Anjou Automation - Par gestion climatique Polyclim Anjou Automation |
||


| Pignon ouvert | TM6PRO | TRM6PRO |
|---|---|---|
| Sans demi-lune | ✓ | ✓ |
| Avec demi-lune | ✓ | ✓ |

| Pignon relevable | TM6PRO | TRM6PRO |
|---|---|---|
| Hauteur de passage | 2,10 m | 2,10 m |
| Pignon relevable Ø40 | ✓ | ✓ |
| Équipé d'un portillon d'accès à 1,10 m de long x 2,00 m de haut. 2 béquilles et 2 dispositifs de blocage sont fournis avec le pignon relevable. |
||

| Pignon enroulable | TM6PRO | TRM6PRO |
|---|---|---|
| Hauteur de passage | 2,10 m | 2,10 m |
| Pignon enroulable par le milieu | ||
| - Avec manivelle rétractable | ✓ | ✓ |
| - Avec enroulement par bras réducteur manuel 1/4 | ✓ | ✓ |
| - Motoréducteur 400V Tri (chariot) ou 230V Mono | ✓ | ✓ |
| Gestion des motoréducteurs par coffrets de puissance avec contacteur d'ouverture et de fermeture manuel C1MA/SA Anjou Automation. Attention : pas de portillon d'accès latéral en cas de coupure de courant. |
||
| Anti-battement | ✓ | ✓ |
| Équipé de 1 anti-battement fixe devant chaque poteau de façade + 1 anti-battement amovible. | ||

| Pignon rigide | TM6PRO | TRM6PRO |
|---|---|---|
| Pignon recouvert de tôles PVC ondulées - ONDEX BIO2 TOG1133 Cristal Neutre | ||
| - Fermé (sans porte) | ✓ | ✓ |
| - 2 portes coulissantes | ✓ | ✓ |
| 2 portes coulissantes en polycarbonate alvéolaire 6 mm. Passage libre à 2,40 m de long x 2,00 m de haut. |
||

| Demi-lune | TM6PRO | TRM6PRO |
|---|---|---|
| Demi-lune fermée | ||
| - Film | ✓ | ✓ |
| - Filet | ✓ | ✓ |
| Tôle ondulée PVC (sur pignon Ondex). Demi-lune uniquement possible avec Pignon relevable, Pignon enroulable et Pignon ouvert avec demi-lune. |
||


| Longs-pans ouverts | TM6PRO | TRM6PRO |
|---|---|---|
| Hauteur utile | 1,70 m | 1,70 m |

| Longs-pans fixes | TM6PRO | TRM6PRO |
|---|---|---|
| Simple paroi (film ou filet) | ✓ | ✓ |
| Double paroi gonflable (DPG) | ✓ | ✓ |


| Aérations latérales par enroulement | TM6PRO | TRM6PRO |
|---|---|---|
| Par manivelle rétractable | ✓ | ✓ |
| Par réducteur manuel et bras téléscopique | ✓ | ✓ |
| Par motoréducteur et bras téléscopique | ✓ | ✓ |
| Gestion des aérations latérales motorisées pour réseau triphasé 400V ou monophasé 230V, 2 options : - Par gestion climatique Polyclim Anjou Automation avec sonde de température / anémomètre / girouette / capteur de pluie. - Par gestion simplifiée Clim'Top Anjou Automation avec thermostat. |
||

| Anti-battement | TM6PRO | TRM6PRO |
|---|---|---|
| Métallique | ✓ | ✓ |
| Filet - Doublage | ✓ | ✓ |


| Informations | Détails |
|---|---|
| Notice de montage | Notice incluse avec la livraison de la serre (format PDF sur demande). |
| Montage (option) | "Clés en main" ou Assistance |
| Livraison et transporteur | Livraison par transporteur semi-remorque avec prise de rendez-vous dans toute la France. Le semi-remorque doit pouvoir rentrer chez vous, et vous devez disposer dans certains cas, d'un engin de manutention type élévateur, manuscopic, tracteur + fourche. Présence impérative au déchargement pour contrôle et déchargement de marchandise (déchargement aux soins du client). |

Tableau des Caractéristiques
Retrouvez ici tous les documents techniques et réglementaires relatifs à ce produit.
check_circle
check_circle