- Ports offert
professionnelle
réactif
Les tables de culture avec un fond subirrigant facilitent l'irrigation des plantes en pots.
Nos tables de culture professionnelles sont fabriquées dans notre usine et elles répondent aux besoins de nos clients maraîchers, horticulteurs et pépiniéristes.
Les arceaux incorporés à la table permettent d’installer une couverture en film ou en voile sans contact sur le végétal et de tenir une température constante.
Votre voile ou film sur la table de culture permet de créer un microclimat au niveau des boutures et plants, permet une meilleure maîtrise de la température et de l’humidité, réduit les turbulences dues aux différents systèmes de ventilation.
La production de vos boutures et de vos plants sera homogène sur toute la surface de votre table.
| Longueur |
|
|
| Largeur |
|
|
| Dimensions | ![]() |
|
| Tréteaux | Galvanisés à chaud avec croix de stabilité entre tréteaux, réglables en hauteur | |
| Rebords | Profil aluminium avec coins en plastique vert Hauteur des rebords 4.5 cm |
|
| Barres transversales | Tube galvanisé de 30 x 30 mm tous les 0.5 m | |
| Fond | Fond en polystyrène HIPS pour fertirrigation par subirrigation sous serre (tube de colle pour plaque subirrigante inclus) Vanne QUICK incluse pour un système d'irrigation par tablette avec les caractéristiques suivantes :
|
|
| Structure | Tube acier galvanisé Ø32 épaisseur 1.5 mm |
| Adaptateur arceau | Sur profil de table en tôle acier galvanisé épaisseur 1.5 mm Platine 198 mm x 60 mm - Tube Ø28 x 150 mm - Trou de fixation Ø4.9 mm |
| Espacement gorge de l'adaptateur | 14mm |
| Demi angle plastique | Demi angle à 90° avec renfort acier et boulonnerie |
| Distance entre arceaux | 1.00 m |
| Hauteur d'arceau |
|
| Option | Pied à platine / Pied à spitter | Pied à roulette | |||||||||||
|
Largeur ⮚
Longueur ⮛
|
1,20 | 1,60 | 2,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | |||||||
| 2,50 | 210 | 280 | 350 | 210 | 280 | 350 | |||||||
| 3,00 | 252 | 336 | 420 | 252 | 336 | 420 | |||||||
| 3,50 | 294 | 392 | 490 | 294 | 392 | 490 | |||||||
| 4,00 | 336 | 448 | 560 | 336 | 448 | 560 | |||||||
| 4,50 | 378 | 504 | 630 | 378 | 504 | 600* | |||||||
| 5,00 | 420 | 560 | 700 | 420 | 560 | 700 | |||||||
| *Charges maximales bridées par la capacité des roulettes | |||||||||||||
| Roulettes |
|
check_circle
check_circle
