- Ports offert
professionnelle
réactif
Les tables de culture à fond grillagé sont équipées de deux tréteaux en acier galvanisé à chaud, de rebords rectangulaires en aluminium et de protections de coins arrondis en plastique. Nos tables de culture sont très appréciées pour les expositions et les présentations.
Parce qu'elles sont fabriquées dans notre usine, nos tables de culture professionnelles répondent aux besoins de nos clients maraîchers, horticulteurs et pépiniéristes.
Les arceaux intégrés à la table permettent d'installer une couverture en film ou en voile sans contact avec les plantes et maintenir une température constante.
En créant un microclimat au niveau des boutures et des plants, un voile ou un film sur la table de culture permet une meilleure gestion de la température et de l'humidité et réduit les turbulences causées par les différents systèmes de ventilation.
| Longueur |
|
| Largeur |
|
| Dimensions | ![]() |
| Tréteaux | Galvanisés à chaud avec croix de stabilité entre tréteaux, réglables en hauteur |
| Rebords | Profil aluminium avec coins en plastique vert |
| Barres transversales | Tube galvanisé de 30 x 30 mm tous les 0.5 m |
| Fond | Grillage en acier galvanisé en 40 x 40 mm |
| Structure | Tube acier galvanisé Ø32 épaisseur 1.5 mm |
| Adaptateur arceau | Sur profil de table en tôle acier galvanisé épaisseur 1.5 mm Platine 198 mm x 60 mm - Tube Ø28 x 150 mm - Trou de fixation Ø4.9 mm |
| Espacement gorge de l'adaptateur | 14mm |
| Demi angle plastique | Demi angle à 90° avec renfort acier et boulonnerie |
| Distance entre arceaux | 1.00 m |
| Hauteur intérieur utile |
|
| Option | Pied à platine / Pied à spitter | Pied à roulette | ||||||||||||||||||||
|
Largeur ⮚
Longueur ⮛
|
1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 |
| 2,00 m | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
| 2,50 m | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400* | 400* | 400* | 400* | 400* |
| 3,00 m | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
| 3,50 m | 350 | 385 | 420 | 455 | 490 | 525 | 560 | 595 | 630 | 665 | 700 | 350 | 385 | 420 | 455 | 490 | 525 | 560 | 595 | 600* | 600* | 600* |
| 4,00 m | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 600* | 600* | 600* | 600* | 600* |
| 4,50 m | 450 | 495 | 540 | 585 | 630 | 675 | 720 | 765 | 810 | 855 | 900 | 450 | 495 | 540 | 585 | 600* | 600* | 600* | 600* | 600* | 600* | 600* |
| 5,00 m | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800* | 800* | 800* | 800* | 800* |
| *Charges maximales bridées par la capacité des roulettes | ||||||||||||||||||||||
| Roulettes |
|
check_circle
check_circle
