Testeur pH/EC/TDS/°C Gro Line
18000
commandes expédiées/an
42000
clients professionnels
9400
références produits
Expédition à partir du 26/09/2024
Testeur multiparamètre Gro Line
Testeur pH/EC/TDS/°C Gro Line multifonctions avec sonde déportée pour l'agriculture et l'hydroponie.
- 4 fonctions en 1
- Boitier étanche et robuste
- Gamme Hanna Instruments
Imprimer
|
Testeur Gro Line pH/EC/TDS/°C de la gamme Hanna Instruments pour l'agriculture et la culture hors sol. Grâce à son boitier blanc monobloc étanche, ce testeur multifonction est adapté à un usage professionnel.
La sélection des différents réglages et étalonnages se fait très simplement avec 2 touches. Ce testeur est livré avec une sonde multifonction pouvant mesurer le pH, la conductivité les TDS et la température. Le capteur de température intégré est conçu pour compenser et corriger automatiquement les différentes mesures.
Ce testeur électronique est fabriqué spécifiquement pour les fertilisants et engrais. Pour visualiser correctement les données obtenues, le testeur Gro Line dispose d’un écran double niveaux.
Acheter le testeur HI 9814 vous permet d'avoir 4 appareils en 1 pour vos activités agricoles.
Type de produit | Testeur pH/EC/TDS/°C |
Largeur(mm) | 58 mm |
Diamètre(mm) | 30 mm |
Longueur | 152 mm |
Poids | 205 g |
Conditionnement | à l'unité, Livré avec une sonde résistante en milieux agressifs, un cable de 1 m, des piles, 3 sacehts de solution Quick Calibration, 3 sacehts de solution de nettoyage pour électrodes. |
Matière | Boitier plastique étanche et sonde en graphite |
Gamme de valeurs ph | 0,00 à 14,00 pH |
Gamme de valeurs EC | 0,00 à 6,00 mS/cm |
Gamme de valeurs TDS | 0 à 3000 mg/L (ppm) (avec facteur de conversion 0,5) ; 0 à 3999 mg/L (ppm) (avec facteur de conversion 0,7) |
Gamme de température | 0,0 à 60,0°C |
Résolution pH | 0,01 pH |
Résolution EC | 0,01 mS/cm |
Résolution TDS | 10 mg/L (ppm) |
Résolution Température | 0,1 °C |
Marge de précision (à 20 °C) ph | ±0,01 pH |
Marge de précision température (à 20 °C) EC | ±2% pleine échelle |
Marge de précision température (à 20 °C) TDS | ±2% pleine échelle |
Marge de précision température (à 20 °C) Température | ±0,5°C |
Etalonnage pH | Automatique, en 1 ou 2 points avec 3 tampons standards mémorisés(pH 4,01, 7,01, 10,01) En 1 point avec la solution d'étalonnage quick calibration HI 50036P |
Etalonnage EC/TDS | Automatique, en 1 point à 1,41 mS/cm ou 5,00 mS/cm En 1 point avec la solution d'étalonnage quick calibration HI 50036P |
Compensation de température pH | Automatique |
Compensation de température EC | Automatique, avec β = 1,9%/ °C |
Facteur de conversion TDS | 0,5 (500 mg/L (ppm)) ou 0,7 (700 mg/L (ppm)) |
Sonde | sonde pH/EC/TDS/T°, connecteur DIN, câble 1m (fournie) |
Alimentation/Durée de vie | 3 piles 1,5 V AAA /Environ 500 heures d'utilisation continue |
Fiche produit | Cliquez ici pour consulter la fiche |
Solutions (non fournies) |
Manuel | Cliquez ici pour consulter le manuel d'instruction |
Livraison | Livraison sous 7 jours ouvrés sur toute la France par transporteur. |
AR-HI9814
1000 Produits
Fiche technique
- Délai
- 7
Testeur de PH économique
Prix
82,59 € HT
Testeur pH/EC/TDS/°C
Prix
716,66 € HT
Testeur de poche étanche EC/TDS/°C
Prix
180,11 € HT
Solution tampon pH 4,01, 25 sachets de 20 mL
Prix
43,13 € HT