professionnelle
réactif
Avantages :
Structure répondant aux exigences de la norme NF EN 13031-1 classe B10
Serre tunnel 6.40 m Ogive destinée aux professionnels recherchant un très grand volume d’air pour leur exploitation. Sa forme ogive offre une hauteur au faîtage de 3,50 m : la ventilation est meilleure, favorisant un climat naturellement tempéré. Ce tunnel de production végétal normé permet de cultiver au plus près des poteaux grâce à une hauteur de pied droit de 1,71 m. La structure est réalisée en arceaux acier galvanisé Ø60 pour un maintien et une solidité optimaux.
Ce tunnel, très robuste, existe aussi en version renforcée (chandelles et bracons supplémentaires) pour davantage de sûreté. Plusieurs options sont disponibles pour répondre au mieux à vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter, notre équipe de professionnels est là pour vous aider.

| Référence produit | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Hauteur au faîtage A | 3,50 m | 3,50 m |
| Hauteur sous support de culture B | 2,35 m | 2,35 m |
| Hauteur de pied droit C | 1,71 m | 1,71 m |
| Hauteur sous bracon D | 1,53 m | 1,53 m |
| Pas entre arceaux de 2,50 m | ✓ | ✓ |



| Fixation | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Pré-poteau à bétonner | ✓ | ✓ |
| Pied amarre | ✓ | ✓ |
| Pour poteau Ø60. |

| Arceaux | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Arceaux ogives | ✓ | ✓ |
| Arceaux ogives en tube rond Ø60 mm acier galvanisé sendzimir (en 3 parties). |

| Support de culture | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Hauteur sous support de culture | 2,35 m | 2,35 m |
| Support en Ø32 | ||
| - Renforcé par 4 chandelles en W et 2 bracons | ✓ | |
| - Renforcé par 4 chandelles en W et 4 bracons | ✓ | |
| Sécurisation | ✓ | ✓ |
| Par 4 rangs de fil de fer. |

| Renforts | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Croix de Saint André | ✓ | ✓ |
| 4 croix de St André en tube Ø32 par tunnel (6 croix pour des longueurs > 60 m). | ||
| Renforts d'extrémités | ✓ | ✓ |
| 4 renforts d'extrémités Ø32 (doublé pour longueurs > 60 m). | ||
| Entretoises | ✓ | ✓ |
| 1 rang d'entretoises Ø32 sur toute la longueur. |


| Type de film ou bâche | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Film thermique 200µ | ✓ | ✓ |
| Film diffusant 200µ | ✓ | ✓ |
| Film diffusant 280µ | ✓ | ✓ |
| Film pépinière 200µ | ✓ | ✓ |
| Filet d'ombrage vert 45% | ✓ | ✓ |
| Filet d'ombrage vert 70% | ✓ | ✓ |

| Tension | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Tubaclips | ✓ | ✓ |
| 1 rang de tension en tubaclips par tunnel. |


| Type de film ou bâche | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Film thermique 200µ | ✓ | ✓ |
| Film diffusant 200µ | ✓ | ✓ |

| Kit de gonflage | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Avec turbine 230 V monophasé incluse | ✓ | ✓ |
| Gestion de la DPG par temporisation 230 V monophasé ou par boîtier de gestion Polyclim. |


| Pignon ouvert | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Hauteur de passage | 2,31 m | 2,31 m |
| Sans demi-lune (non normé) | ✓ | ✓ |
| Avec demi-lune | ✓ | ✓ |

| Pignon relevable | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Hauteur de passage | 2,16 m | 2,16 m |
| Pignon relevable Ø32 en 1 partie | ✓ | ✓ |
| Portillon d'accès 1,20 m x 2,10 m. 2 béquilles et 2 dispositifs de blocage fournis. |

| Pignon enroulable | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Hauteur de passage | 2,17 m | 2,17 m |
| Pignon enroulable par le milieu | ||
| - Enroulement par bras réducteur manuel 1/4 | ✓ | ✓ |
| - Enroulement par motoréducteur sur chariot | ✓ | ✓ |
| - Enroulement par réducteur manuel sur chariot 1/23 | ✓ | ✓ |
| Anti-battement | ✓ | ✓ |
| 1 anti-battement fixe devant chaque poteau de façade + 2 anti-battements amovibles. |

| Pignon rigide | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Pignon recouvert de tôles PVC ondulées – ONDEX BIO2 TOG1133 Cristal Neutre | ||
| - Fermé (sans porte) | ✓ | ✓ |
| - 2 portes coulissantes L 1,50 m x H 2,25 m chacune | ✓ | ✓ |
| 2 portes coulissantes en polycarbonate alvéolaire 6 mm. Passage libre 2,70 m x 2,20 m. |

| Pignon anti-insecte | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Pignon anti-insecte 16/10 – ouvert | ✓ | ✓ |
| 1 porte avec 2 fermetures éclair droites. Pignon avec demi-lune incluse. Passage libre 3,00 m x 2,20 m. | ||
| Pignon anti-insecte 16/10 – fermé | ✓ | ✓ |
| Fermé (sans porte). Pignon avec demi-lune incluse. |

| Pignon fermé | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Avec poteau et demi-lune | ✓ | ✓ |
| Fermé (sans porte). |

| Pignon portillon | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Portillon 2,10 m x 1,20 m | ✓ | ✓ |
| 3 positions possibles : centre, gauche ou droite. |

| Demi-lune | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Demi-lune fermée | ✓ | ✓ |
| – Film | ✓ | ✓ |
| – Filet | ✓ | ✓ |
| – Tôle ondulée PVC (sur pignon Ondex) | ✓ | ✓ |
| Demi-lune avec cadre basculant | ✓ | ✓ |
| – Film (sur pignon relevable et enroulable) | ✓ | ✓ |
| – Tôle ondulée PVC (sur pignon Ondex) | ✓ | ✓ |
| Manœuvre par manivelle à crochet. |


| Longs-pans ouverts | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Hauteur utile | 2,00 m | 2,00 m |

| Longs-pans fixes | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Simple paroi (film ou filet) | ✓ | ✓ |
| Double paroi gonflable (DPG) | ✓ | ✓ |

| Portes latérales (sur long-pan) | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Portillon à battant | ✓ | ✓ |
| 1,00 m x 1,85 m. À positionner sur les extrémités ou au milieu du long-pan. |


| Aérations latérales par enroulement | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Réducteur manuel et bras télescopique | ✓ | ✓ |
| Motoréducteur et bras télescopique | ✓ | ✓ |
| Gestion motorisée : Polyclim Anjou Automation (sonde température, anémomètre, girouette, capteur pluie) ou Clim'Top Anjou Automation (thermostat). |

| Anti-battement | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Métallique | ✓ | ✓ |
| Filet – Doublage | ✓ | ✓ |

| Porte latérale (côté aération) | T64OG | T64OGR |
|---|---|---|
| Portillon à battant | ✓ | ✓ |
| 1,00 m x 1,85 m. À positionner sur les extrémités ou au milieu du long-pan. |


| Généralités | Nos modèles de serres et d’abris sont destinés exclusivement à un usage de production maraîchère ou horticole. Ils ne sont pas conçus pour recevoir du public ni pour tout autre usage. Dans ces cas, la responsabilité de SVL ne pourra être engagée. Le client reste garant du bon usage du matériel. |
| Normes et hypothèses de calcul | Sans stipulation écrite contraire et sous réserve du respect des conditions de montage, maintenance et utilisation, nos serres et abris répondent à NF EN 13031-1 classe B10. Hypothèses : Standard (suivant options) : Vent zone 2 (ENV 1991-2-4, 2005/2010), Neige zone C2 (ENV 1991-2-3, 2004/2009), Site NORMAL, Altitude max 400 m, Charges d’exploitation/équipement : 0 N/m². Renforcé (suivant options) : Vent zone 3, Neige zone D, Site NORMAL, Altitude max 600 m, Charges 0 N/m². Demi-pas (suivant options) : Vent zone 3, Neige zone E, Site NORMAL, Altitude max 1 050 m, Charges 0 N/m². |
| Nos équipements | Les équipements proposés au devis répondent aux caractéristiques spécifiées par le client et seront reportés à l’identique sur la commande. Il appartient au client de vérifier leur adéquation avec les normes applicables. SVL tient à disposition les informations techniques relatives à ces équipements. |
| Acier / Boulonnerie / Films | Conformité aux normes en vigueur : Tôles EN 10346 ; Tubes EN 10305-3 et EN 10305-5 ; Boulonnerie normes ISO, DIN ou NFE ; Films souples non renforcés EN 13206 classe E. |

| Notice de montage | Notice incluse avec la livraison de la serre (PDF sur demande). |
| Montage (option) | « Clés en main » ou Assistance |
| Livraison et transporteur | Livraison par transporteur semi-remorque avec prise de rendez-vous en France. Le semi-remorque doit pouvoir accéder au site. Prévoir, si besoin, un engin de manutention (élévateur, manuscopic, tracteur + fourche). Présence impérative au déchargement pour contrôle et déchargement (aux soins du client). |

Tableau des Caractéristiques
Retrouvez ici tous les documents techniques et réglementaires relatifs à ce produit.
check_circle
check_circle